隨著九江城市建設(shè)的日新月異,大城市氣息迎面撲來,截止目前公交線路已達(dá)到68條,位居江西第二位,如今鄱陽湖生態(tài)科技城建設(shè)大力推進(jìn),預(yù)計(jì)今年將突破70條線路!恭喜大九江!
| 公交時(shí)刻表 | ||||||||
| 序號 | 線路 | 開往方向 | 首末班 | 開往方向 | 首末班 | 白班間隔/分 | 晚班間隔/分 | |
| 1 | 2路 | 蓮花洞 | 06:30-17:20 | 花果園停車場 | 07:10-18:00 | 90 | -—— | |
| 2 | 5路 | 石化總廠 | 05:50-22:35 | 火車站 | 06:00-23:00 | 5 | 10月11日 | |
| 3 | 6路 | 新港806 | 06:00-17:20 | 市工商局 | 07:10-18:30 | 20-30 | -—— | |
| 4 | 7路 | 通遠(yuǎn)鎮(zhèn) | 06:20-16:20 | 花果園停車場 | 07:50-17:50 | 50 | -—— | |
| 5 | 8路 | 碧龍?zhí)?/span> | 05:50-16:00 | 市工商局 | 07:10-17:20 | 160 | -—— | |
| 6 | 9路 | 海韻沙灘 | 07:00-18:00 | 花果園停車場 | 07:30-18:30 | 18-25 | -—— | |
| 7 | 10路 | 青山墾殖場 | 06:20-16:00 | 市工商局 | 07:30-17:30 | 190 | -—— | |
| 8 | 11路 | 化纖廠 | 06:00-17:10 | 市工商局 | 07:00-18:30 | 30 | -—— | |
| 9 | 12路 | 文化藝術(shù)中心 | 06:30-19:50 | 火車站 | 06:10-20:00 | 20 | 25 | |
| 10 | 15路 | 06:20-21:00 | 6 | 13-14 | ||||
| 11 | 16路 | 怡康苑 | 06:00-22:30 | 沿潯小區(qū) | 06:00-22:15 | 5 | 11 | |
| 12 | 17路北線 | 小池鎮(zhèn)物流園 | 06:15-22:004 | 花果園停車場 | 06:15-22:30 | 10 | 30 | |
| 13 | 17路南線 | 小池鎮(zhèn)物流園 | 06:10-18:20 | 火車站 | 06:10-18:20 | 10 | -—— | |
| 14 | 18路內(nèi)環(huán) | 華東三期 | 06:00-22:20 | 華東市場 | 06:00-20:10 | 10月11日 | 20 | |
| 15 | 18路外環(huán) | 華東三期 | 06:00-22:00 | 華東市場 | 06:00-22:00 | 10月11日 | 20 | |
| 16 | 19路 | 中海大酒店 | 06:15-18:15 | 市產(chǎn)研院 | 06:10-18:15 | 5月10日 | —— | |
| 17 | 19路晚班 | 市工商局 | 18:15-22:00 | 市產(chǎn)研院 | 18:15-22:00 | —— | 20 | |
| 18 | 21路 | 九江五金城 | 06:50-17:50 | 天馬建材家俱 | 06:50-18:10 | 10 | -—— | |
| 19 | 21路支線 | 國家電網(wǎng) | 06:40-18:10 | 天馬建材家俱 | 06:40-18:00 | 10 | -—— | |
| 20 | 22路 | 沿潯小區(qū) | 06:20-18:15 | 萬達(dá)廣場 | 06:20-18:15 | 12 | —— | |
| 21 | 23路 | 大橋五處 | 06:10-18:15 | 萬達(dá)廣場 | 06:20-18:15 | 10 | -—— | |
| 22 | 24路 | 奧林匹克花園 | 06:40-18:20 | 潯東停車場 | 06:40-18:20 | 13 | -—— | |
| 23 | 25路 | 06:20-22:10 | 8 | 13 | ||||
| 24 | 26路 | 一醫(yī)院總院 | 06:10-22:00 | 和中廣場 | 06:10-22:00 | 12 | 20 | |
| 25 | 27路 | 怡康苑 | 06:30-18:30 | 觀瀾盛世場站 | 06:30-18:30 | 20 | -—— | |
| 26 | 28路 | 荷花壟 | 06:15-18:00 | 長虹小區(qū) | 06:30-18:30 | 7月8日 | -—— | |
| 27 | 28路晚班 | 荷花壟 | 19:00-21:30 | 長虹小區(qū) | 19:00-21:00 | -—— | 15-20 | |
| 28 | 29路 | 新三鼎 | 06:15-21:50 | 汽車總站 | 06:15-21:50 | 12月14日 | 25 | |
| 29 | 30路 | 玉兔山社區(qū) | 06:00-18:00 | 中海大酒店 | 06:15-18:00 | 36 | -—— | |
| 30 | 31路 | 觀瀾盛世場站 | 06:15-22:00 | 規(guī)劃局 | 06:15-22:00 | 8月9日 | 10月13日 | |
| 31 | 32路內(nèi)環(huán) | 06:15-18:30 | 24 | -—— | ||||
| 32 | 32路外環(huán) | 06:15-18:30 | 24 | -—— | ||||
| 33 | 33路 | 潯南停車場 | 06:15-18:30 | 怡康苑 | 06:15-18:30 | 15 | -—— | |
| 34 | 35路 | 潯南停車場 | 06:30-18:15 | 觀瀾盛世 | 06:30-18:15 | 36 | -—— | |
| 35 | 36路 | 沿潯小區(qū) | 06:10-21:00 | 中醫(yī)院南院 | 06:20-21:30 | 12 | 40 | |
| 36 | 37路 | 一醫(yī)院總院 | 07:00-17:25 | 觀瀾盛世 | 07:50-18:20 | 10月30日 | -—— | |
| 37 | 38路 | 一醫(yī)院總院 | 07:00-17:20 | 潯南停車場 | 07:50-18:20 | 10月30日 | -—— | |
| 38 | 39路 | 城西港停車場 | 07:00-17:45 | 閻家渡 | 07:00-18:15 | 15-30 | -—— | |
| 39 | 51路 | 江威福利中心 | 06:30-17:50 | 花果園停車場 | 06:50-18:20 | 10月20日 | -—— | |
| 40 | 52路 | 市民服務(wù)中心 | 06:30-20:30 | 火車站 | 07:20-21:20 | 10月20日 | -—— | |
| 41 | 53路 | 市民服務(wù)中心 | 07:30-18:40 | 火車站 | 06:20-17:30 | 35 |
| |
| 42 | 55路晚班 | 17:15-22:15 | -—— | 20 | ||||
| 43 | 56路環(huán)行 | 06:30-08:30、17:00-18:30、20:00-21:00 | 30 | 30 | ||||
| 44 | 57路 | 火車站 | 6:20-17:20 | 廬山索道 | 8:00-18:40 | 60 | —— | |
| 45 | 66路 | 汽車總站 | 06:30-18:30 | 火車站 | 06:15-18:15 | 45 | -—— | |
| 46 | 68路 | 大千世界 | 07:30-16:30 | 火車站 | 08:30-17:30 | 45 | -—— | |
| 47 | 101路 | 5727 | 05:50-22:40 | 火車站 | 06:00-23:30 | 4月5日 | 6 | |
| 48 | 102路 | 怡嘉苑 | 06:20-18:20 | 汽車總站 | 06:25-18:20 | 8月10日 | -—— | |
| 49 | 103路 | 06:25-18:10 | 10月12日 | -—— | ||||
| 50 | 103路晚班 | 18:00-21:00 | - |
| ||||
| 51 | 104路 | 潯南停車場 | 06:20-18:20 | 汽車總站 | 06:20-18:20 | 23 | -—— | |
| 52 | 105路內(nèi) | 06:10-18:30 | 21 | -—— | ||||
| 53 | 105路外 | 06:10-18:30 | 10 | 不詳 | ||||
| 54 | 106路 | 志高空調(diào) | 06:20-18:20 | 中海大酒店 | 06:20-18:30 | 10 | -—— | |
| 55 | 108路 | 濂溪區(qū)一中 | 06:00-18:00 | 火車站 | 06:05-18:00 | 6月8日 | -—— | |
| 56 | 58路 | 好漢坡 | 06:15-17:45 | 前進(jìn)西路停車場 | 06:15-17:45 | 20 |
| |
| 57 | 59路 | 火車站 | 06:00-19:00 | 江洲渡口 | 06:00-19:30 | 15 |
| |
| 58 | 60路 | 石化總廠 | 06:00-19:00 | 湖口渡口 | 06:00-19:30 | 15 |
| |
| 59 | 61路 | 公交潯南停車場 | 06:00-19:00 | 賽陽幸福里 | 05:45-18:30 | 20 |
| |
| 60 | 62路 | 公交潯南停車場 | 06:00-19:00 | 通遠(yuǎn) | 06:00-17:30 | 20 |
| |
| 61 | 63路 | 長虹立交橋東 | 06:00-19:00 | 海會鎮(zhèn) | 06:20-18:30 | 20 |
| |
| 62 | 64路 | 前進(jìn)西路停車場 | 06:00-19:00 | 海會鎮(zhèn) | 06:30-17:20 | 20 |
| |
| 63 | 65路 | 長虹立交橋東 | 06:00-19:00 | 化纖廠 | 06:25-18:00 | 15 |
| |
| 64 | 67路 | 前進(jìn)西路停車場 | 06:00-19:00 | 化纖廠 | 06:35-17:30 | 30 |
| |
| 65 | 108路夜 | 怡嘉苑 | 18:00-22:30 | 火車站 | 18:00-22:30 | -—— | 5月8日 | |
| 66 | 502路 | 九江中糧 | 06:30-18:00 | 火車站 | 06:50-18:30 | 30 | -—— | |
| 67 | 901路 | 九江火車站 | 06:30-18:00 | 廬山站 | 06:30-18:00 | 15 | -—— | |
| 68 | 902路 | 九江汽車南站 | 06:30-18:00 | 柴桑區(qū)汽車站 | 06:20-18:00 | 15 | -—— | |
© 鄱湖人家網(wǎng) ?E-mail:cnplph@163.com QQ:690138908
基于E-file技術(shù)構(gòu)建? 贛ICP備08000139號